Ausbildungsstruktur
Stundentafel für die Fachschule – Heilerziehungspflege –
| Berufsübergreifender Lernbereich | Zeitrichtwert in Unterrichtsstunden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mit den Fächern: | |||||
| Deutsch/Kommunikation | 120 | ||||
| Englisch/Kommunikation | 120 | ||||
| Mathematik | 80 | ||||
| Politik | 80 | ||||
| Religion | 80 |
| Berufsbezogener Lernbereich - Theorie - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul 1: Entwicklungsaufgaben wahrnehmen und begleiten | 60 | ||||
| Modul 2: Individuelle Beziehungs- und Bildungsprozesse initiieren | 200 | ||||
| Modul 3: Menschen bedürfnisorientiert pflegen | 200 | ||||
| Modul 4: Kommunikation als Mittel der Beziehungsgestaltung | 60 | ||||
| Modul 5: Berufsidentität entwickeln | 80 | ||||
| Modul 6: Optionale Lernangebote | 40 | ||||
| Modul 7: Individuelle Entwicklungsbedingungen beurteilen | 80 | ||||
| Modul 8: Individuelle Bildungsprozesse gestalten und reflektieren | 200 | ||||
| Modul 9: Menschen unter Einbeziehung vertiefter medizinischer Kenntnisse bedürfnisorientiert pflegen | 200 | ||||
| Modul 10: Kommunikative Fähigkeiten unterstützen | 60 | ||||
| Modul 11: Team- und Organisationsprozesse gestalten | 60 | ||||
| Modul 12: Optionale Lernangebote | 40 | ||||
| Modul 13: Entwicklungsprozesse evaluieren | 60 | ||||
| Modul 14: Komplexe Bildungsprozesse evaluieren | 200 | ||||
| Modul 15: Menschen in besonderen Situationen individuell pflegen, anleiten und begleiten | 200 | ||||
| Modul 16: Kommunikative Fähigkeiten im systemischen Kontext anwenden | 60 | ||||
| Modul 17: Betriebliche Abläufe steuern | 80 | ||||
| Modul 18: Optionale Lernangebote | 40 |
| Berufsbezogener Lernbereich - Praxis - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Praxismodul 1: Grundlegende heilerziehungspflegerische Assistenzangebote entwickeln, umsetzen und reflektieren | 500 | ||||
| Praxismodul 2: Differenzierte heilerziehungspflegerische Assistenzangebote entwickeln, umsetzen und reflektieren | 500 | ||||
| Praxismodul 3: Leitungsverantwortung übernehmen | 500 |
